De situatie van 1878-1908
Het schema dat u op deze pagina ziet, is gereconstrueerd uit de gegevens zoals die voorkomen in het Register oude begraafplaats van 1 jan. 1878 tot 23 nov. 1908.
Afdeeling kinderlijken: Noordzijde en Zuidzijde, d.w.z. aan beide zijkanten van de begraafplaats.
jaartal | Noordzijde | Zuidzijde |
1893 | 29 Mei 1893 Zijl Cornelus | 31 Jan. 1893 Varenkamp Elbertje |
4 Juli 1893 kind van Koops Peter | 11 Febr. 1893 Koelewijn Arian | |
11 Juli 1893 kind van Zijl Hendrik | 15 Febr. 1893 Schie van Teuntje | |
21 Juli 1893 kind van Meester Steven | 16 Febr. 1893 Groep van de Jan | |
7 Sept. 1893 kind van de Graaf Jan | 4 Maart 1893 Graaf de Geertje | |
15 Sept. 1893 kind van Koelewijn Klaas | 4 Maart 1893 levenloos kind van Koelewijn B. | |
16 Sept. 1893 kind van Koelewijn Wouter | 13 Maart 1893 levenloos kind van Heijnen Jaapje | |
1 Nov. 1893 Schie van Teuntje | ||
25 nov. 1893 Graaf de Jan | ||
20 Dec. 1893 kind van Hartog Lubbert | ||
23 Dec. 1893 kind van Zijl Lammert | ||
1894 | 10 Jan. 1894 kind van Duijst Lammert | |
9 Maart 1894 Groep van de Antje | ||
30 Maart 1894 levenloos kind van Beek ter R. | ||
9 April 1894 Beek ter Peter | ||
5 Mei 1894 Heijnen Wijmpje | ||
1 Juni 1894 kind van Estié | ||
2 Juli 1894 kind van Jong de H. | ||
12 Juli 1894 Graaf de Willem | ||
21 Juli 1894 Harder de Hendrikje | ||
18 Aug. 1894 kind van Schie van W. | ||
29 Sept. 1894 Groep van de Lammertje | ||
20 Oct. 1894 kind van Graaf de Jan | ||
2 Nov. 1894 Klokman Jaantje | ||
24 Nov. 1894 kind van Varenkamp Ez W. | ||
27 Dec. 1894 kind van Graaf de Dirk | ||
1895 | 1 Febr. 1895 levenloos kind van J. de Graaf | 1 Juni 1895 Haar ter Jan |
14 Febr. 1895 kind van Heijnen Cornelus | 8 Juni 1895 Hartog Johannes | |
1 Maart 1895 kind van Heijnen J. | 3 Juli 1895 Zijl Margaretha Gerarda | |
30 maart 1895 kind van Ruizendaal Lammert | 13 juli 1895 Hop Gerritje | |
25 Juli 1895 Zijl Margaretha Geertruida | ||
21 Sept 1895 kind van Muijs H. | ||
28 Nov. 1895 kind van Halteren van T. | ||
1896 | 4 Jan. 1896 Koelewijn Jannetje | |
12 Maart 1896 levenloos kind van de Graaf | ||
3 April 1896 levenloos kind van de Graaf H. | ||
4 Mei 1896 Meester Roelof | ||
23 Juni 1896 levenloos geb. kind van Koelewijn G. | ||
27 Juni 1896 Koelewijn Hendrikje | ||
6 Juli 1896 Boelhout Klaas | ||
7 Juli 1896 Veen van Evertje | ||
23 Juli 1896 Muijs Abraham | ||
24 Juli 1896 Groep van de Geertje | ||
27 Juli 1896 Koelewijn Hendrik | ||
21 Aug. 1896 Duijst Cornelus | ||
12 Sept 1896 Hoolwerf Evert | ||
26 Nov. 1896 levenloos geb. kind van R. Nagel | ||
30 Nov. 1896 levenloos geb. kind van H. Muijs | ||
1897 | 9 Febr. 1897 Diermen van Jacoba | |
15 Febr. 1897 Halteren van Hilletje | ||
20 Maart 1897 levenloos geb. kind van St. Meester | ||
24 April 1897 Duijst Jan | ||
7 Mei 1897 Lustig Gerrit Jan | ||
28 Mei 1897 leveloos geb. kind van W. Zijl | ||
17 Juni 1897 Koelewijn Gerritje | ||
19 Juni 1897 Duijst Biethje | ||
27 Juli 1897 Jong de Mijntje | ||
27 Juli 1897 Graaf de Jacoba Alijda | ||
4 Sept 1897 Nieuwboer Tijmen | ||
22 Sept. 1897 Graaf de Hein | ||
30 Oct 1897 levenloos geb. kind van Peter Kok | ||
30 Oct 1897 levenloos geb. kind van W. de Graaf | ||
6 Nov. 1897 levenloos geb. kind van A. de Graaf | ||
19 Dec 1897 Koelewijn Willem | ||
1898 | 26 Sept 1898 Hopman G. kind van | 19 Febr. 1898 levenloos geb. k. van Muijs H. |
30 Sept 1898 Muijs Jacoba | 19 Febr. 1898 Heijnen Evertje | |
7 Oct. 1898 levenloos geb. k. van G. Muijs | 5 Maart 1898 levenloos geb. k. van Graaf de H. | |
15 Oct. 1898 Jong de Tijmen | 5 Mei 1898 levenloos geb. k. van Koelewijn W. | |
17 Oct. 1898 Bos Petertje | 23 Juli 1898 Ruizendaal Jan kind van | |
5 Nov. 1898 Bos Gijsbert | 19 Sept 1898 Koelewijn Jan kind van | |
27 Dec. 1898 Beek ter R. kind van | ||
29 Dec. 1898 Graaf de Arend | ||
1899 | 3 Febr 1899 Groep van de Jan | |
3 Febr 1899 levenloos geb. k. van W. Hartog | ||
27 Febr 1899 Bos Peter | ||
6 Maart 1899 levenloos geb. k. van H. Muijs | ||
17 April 1899 Heijnen Wousje | ||
19 April 1899 Hoolwerf Gerritje | ||
21 April 1899 Estié Reiniera | ||
22 April 1899 levenloos geb. k. van W. Koelewijn | ||
7 Juni 1899 Heijnen Evert | ||
7 Juni 1899 Schie van kind van W. | ||
12 Juli 1899 Duijst Jan | ||
12 Juli 1899 Schie van Jannetje | ||
1900 | 2 Jan. 1900 Hoogen van den Hendrikje | |
12 Febr. 1900 Huijgen Klaas | ||
14 April 1900 levenloos geb. k. van L. Koelewijn | ||
19 Juli 1900 Graaf de Jacob | ||
4 Aug. 1900 Muijs Heintje | ||
4 Aug. 1900 Duijst Grietje | ||
29 Sept. 1900 Koelewijn Arend | ||
27 Dec. 1900 Heek Klaas kind van | ||
1901 | 10 Jan 1901 Vuurst van de Maria | |
16 Maart 1901 Bos Jacob | ||
13 April 1901 Graaf de Hein | ||
1 Juni 1901 Ruizendaal Frank | ||
13 Juli 1901 Hoogen van den Willem | ||
24 Sept 1901 Hoeve Teuntje | ||
27 Sept 1901 levenloos geb. k. van Muijs H. | ||
31 Oct 1901 Koelewijn Francijntje | ||
22 Nov. 1901 Graaf de Roelofje | ||
22 Nov. 1901 Dijk van Gerrit | ||
3 Dec. 1901 Estié Jan | ||
6 Dec. 1901 Huijgen Jannetje | ||
18 Dec. 1901 Veller van Elisabeth | ||
28 dec. 1901 Korlaar Klaasje | ||
1902 | 20 Febr. 1902 Graaf de Geertje | |
5 April 1902 Koelewijn Arend | ||
5 Juni 1902 Schie van Cornelis | ||
Zz. 14 juni 1902 Heek Jannetje | ||
Zz. 28 Juli 1902 Graaf de Reiniera | ||
Zz. 2 Aug. 1902 Koenen Dirk | ||
Zz. 18 Aug. 1902 Koenen Gerrit | ||
Zz. 15 Sept 1902 levenloos geb. k. van Graaf de Jan | ||
Zz. 23 Oct. 1902 Vermeer Pieter Gosewijn | ||
1903 | 8 Jan 1903 Diermen van Lammert | 15 Mei 1903 Haar ter Jannetje |
5 Maart 1903 Nel Siewert | 29 Mei 1903 levenloos geb. k. van W. Poort | |
13 Juni 1903 Hop Hendrik | ||
20 Juni 1903 levenloos geb. k. van S. Koelewijn | ||
31 Juli 1903 Hartog Johannes | ||
3 Aug. 1903 Haar ter Mengsje | ||
2 Sept 1903 Heek Paulus | ||
7 Sept 1903 Hopman Wijmpje | ||
11 Sept 1903 Groep van de Peetje | ||
27 Sept 1903 Harder de Jacobus | ||
1904 | 5 April 1904 Hopman Adriaan 10 m. | 29 Juni 1904 Hopman Adriaan 2 dagen |
18 Aug 1904 Koelewijn Maria Roel.d. 3 weken | ||
20 Aug 1904 levenloos geb. k. van Wouterus Koelewijn | ||
20 Aug 1904 Hopman Mengsje 5 weken | ||
27 Aug 1904 Berendse Evertje 11 maanden | ||
11 Nov. 1904 Hoogen van den Hendrikus 23 weken | ||
15 Dec. 1904 Graaf de Aart Thomasz 8 m. | ||
20 Dec. 1904 Malestein Melis (Hoogland) 21 d. | ||
1905 | 5 Jan. 1905 Koelewijn Klaas 5 m. | |
9 Jan 1905 levenloos geb. k. van Melis Hartog | ||
14 Jan. 1905 Angeniesje Hopman 17 m. | ||
14 Jan. 1905 Reinier de Graaf 12 d. | ||
20 Jan. 1905 Jannetje Koelewijn 6 m. | ||
21 Jan. 1905 Graaf de Wouterus 3 w. | ||
24 Jan. 1905 Geest van de Jan 13 m. | ||
2 Febr 1905 Graaf de Willempje 9 md. | ||
6 Febr 1905 Jong de Maagje 8 md. | ||
Zz.(10e r.) 15 Febr 1905 Duijst Steven 3 j. | ||
22 Febr. Koelewijn Jacob Willemsz 1 j. | ||
18 Maart 1905 Goudsbloem Hendrikje 19 m. | ||
8 April 1905 Koenen evertje 10 m. | ||
11 April 1905 Korlaar Peter | ||
1906 | 10 Jan. 1906 Graaf de Hein Hillebr.zoon 12 wek. | |
30 Jan. 1906 Koelewijn Gd. Angniesje 10 d. | ||
20 Maart 1906 Hartog Mz Steven 1 d. | ||
28 Mei 1906 Jong de Maagje 17 w. | ||
7 Juli 1906 Hartog Annetje (verdronken) 2 j. | ||
14 Juli 1906 Joosje de Graaf Peterd. 4 m. | ||
19 Juli 1906 Malestein Willem (Bz.) 11 w. | ||
30 Juli 1906 Malestein Hijmen Petersz. 8 m. | ||
11 Aug 1906 Koelewijn Cornelia 8 w. | ||
8 Aug 1906 Vedder Marretje 9 m. | ||
17 Sept 1906 Vedder Jan Ez 12 d. | ||
21 Sept 1906 Hartog Johannes Wz 8 md. | ||
1 Nov. 1906 Blokhuis Hendrikus Johz 14 weken | ||
19 Nov. 1906 Haar ter Hendrik Ez. 9 m. | ||
1907 | 7 Januari 1907 levenloos aang. kind van W. van Schie | 15 Mei 1907 Huijgen Klaas Karelsz. 4 w. |
9 Maart 1907 Tamelen van Geertje 19 w. | 18 Juni 1907 Muijs Hendrikje 5 w. | |
6 Mei 1907 levenloos aang. kind van Mengsje Huijgen | 16 Oct 1907 levenloos geb. kind van Hendr. Muijs | |
17 juli 1907 Hoogen van den Cornelia 9 d. | 1 Nov. 1907 Aaltje Vedder 17 w. | |
27 Juli 1907 Koelewijn Fransijntje 2 j. 11 m. | ||
30 Aug. 1907 Koelewijn Jannetje 2 1/2 j. | ||
1908 | Zz.15 Jan. 1908 levenloos geb. kind van Willem Poort | |
13 Febr 1908 levenloos geb. kind van Willem Heijnen | ||
9 Maart 1908 Hillebrand van de Groep 5 d. | ||
18 Maart 1908 levenloos geb. kind van E. Roos en Beertje Nagel | ||
18 Maart 1908 levenloos geb. kind van E. Roos en Beertje Nagel | ||
4 April 1908 Evert Nagel 10 w. | ||
29 April 1908 Varenkamp Jannetje 12 m. | ||
29 April 1908 Jong de Rikkert 10 w. | ||
8 Mei 1908 Hoolwerf Zacharias Zz 14 w. | ||
14 Mei 1908 Heinen Geesje 1 j. en 10 m. | ||
14 Mei 1908 Duijst Jannetje 5 md. | ||
6 Juni 1908 Graaf de Lammert 5 md. | ||
12 Juni 1908 levenloos geb. kind van W. Heinen | ||
27 Juni 1908 Evert Zwaan Tz 7 1/2 md. | ||
9 Juli 1908 Jan Heinen Hz 7 weken | ||
13 Juli 1908 Jan ter Haar Klz 13 maand |